INFO TERKINI :
Tanggal | Hari | Periode | Angka Keluar |
---|
12 Dec 2019 | Kamis | MC-1084 | 9433 |
11 Dec 2019 | Rabu | MC-1083 | 0365 |
10 Dec 2019 | Selasa | MC-1082 | 8198 |
09 Dec 2019 | Senin | MC-1081 | 9732 |
08 Dec 2019 | Minggu | MC-1080 | 2659 |
07 Dec 2019 | Sabtu | MC-1079 | 0391 |
06 Dec 2019 | Jumat | MC-1078 | 5142 |
05 Dec 2019 | Kamis | MC-1077 | 8306 |
04 Dec 2019 | Rabu | MC-1076 | 0654 |
03 Dec 2019 | Selasa | MC-1075 | 5811 |
02 Dec 2019 | Senin | MC-1074 | 1343 |
01 Dec 2019 | Minggu | MC-1073 | 2482 |
30 Nov 2019 | Sabtu | MC-1072 | 1013 |
29 Nov 2019 | Jumat | MC-1071 | 8150 |
28 Nov 2019 | Kamis | MC-1070 | 2134 |
Periode :
Result :
GAMES |
ABCD; A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
|
|
|
|
3D |
- |
|
|
|
2D |
- |
- |
|
|
Colok Bebas |
|
|
|
|
Kombinasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colok Jitu |
|
|
|
|
50-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colok Bebas 2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Silang Homo |
|
|
|
|
Kembang, Kemps & Kembar |
|
|
|
|
Shio |
|
Tengah Tepi |
|
Dasar |
|